| General Information | 
                                                
                            | Summary | Ryzen 9 9950X3D | 
                                                                        
                            | Processor | 
                                                
                            | Processor family | AMD Ryzen™ 9 | 
                                                
                            | Processor cores | 16 | 
                                                
                            | Processor socket | Socket AM5 | 
                                                
                            | Processor lithography | 4 nm | 
                                                
                            | Package type | Box | 
                                                
                            | Cooler included | No | 
                                                
                            | Processor manufacturer | AMD | 
                                                
                            | Processor model | 9950X3D | 
                                                
                            | Processor base frequency | 4.3 GHz | 
                                                
                            | Processor operating modes | 64-bit | 
                                                
                            | Processor generation | AMD Ryzen 9000 Series | 
                                                
                            | Processor threads | 32 | 
                                                
                            | Processor boost frequency | 5.7 GHz | 
                                                
                            | Processor cache | 144 MB | 
                                                
                            | Processor cache type | L2 & L3 | 
                                                
                            | Thermal Design Power (TDP) | 170 W | 
                                                                        
                            | Memory | 
                                                
                            | Memory channels | Dual-channel | 
                                                
                            | Maximum internal memory supported by processor | 192 GB | 
                                                
                            | Memory types supported by processor | DDR5-SDRAM | 
                                                
                            | Memory clock speeds supported by processor | 3600,5600 MHz | 
                                                
                            | ECC | Yes | 
                                                                        
                            | Graphics | 
                                                
                            | On-board graphics card | Yes | 
                                                
                            | Discrete graphics card | No | 
                                                
                            | On-board graphics card model | AMD Radeon Graphics | 
                                                
                            | Discrete graphics card model | Not available | 
                                                
                            | On-board graphics card base frequency | 2200 MHz | 
                                                                        
                            | Features | 
                                                
                            | Market segment | Desktop | 
                                                
                            | Maximum number of PCI Express lanes | 28 | 
                                                
                            | PCI Express slots version | 5.0 | 
                                                
                            | Supported instruction sets | AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3 | 
                                                                        
                            | I/O configuration | 
                                                
                            | USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 
                                                
                            | USB ports quantity | 4 | 
                                                                        
                            | Operational conditions | 
                                                
                            | Minimum operating temperature | 95 °C |